
Basisdaten zu Mallorca.

Damit Sie schon einmal über die groben Daten von Mallorca Bescheid wissen, haben wir hier einige Fakten zusammengestellt, die Ihnen einen kurzen Überbick verschaffen:
| Fläche: | ca. 3.600 qkm |
| Küstenlänge: | ca. 580 km |
| Strände: | über 170 Strände (insg. 50 km) |
| Lage: | Mittelmeer östlich von Spanien |
| Land: | Spanien |
| Autonome Gemeinschaft: | Balearische Inseln (kat.: Illes Balears) |
| Einwohner: | ca. 850.000 |
| Bevölkerungsdichte: | ca. 234 (Deutschland 229) |
| Hauptstadt: | Palma (ca. 400.000 Einw.) |
| weitere Städte: | Calvià, Manacor, Llucmajor, Marratxi, Inca, Felanitx, Alcúdia |
| Amtssprache: | Katalanisch, Spanisch |
| Hymne: | La Balanguera |
| Bevölkerung: | Mallorquiner, Spanier außerdem Ausländer (meist Deutsche, Briten, Italiener und Franzosen) |
| Religion: | meist römisch-katholische Christen |
| Höchster Punkt: | Puig Major (1.445 m) |
| Währung: | Euro € |
| Wirtschaft: | Fremdenverkehr, Dienstleistungen, etwas Industrie sowie Landwirtschaft |
Mallorca ist mit seiner Fläche die größte Insel Spaniens und eine der beliebtesten Urlaubsregionen ganz Europas. Eine andere Empfehlung ist ein Urlaub in Italien. Insbesondere Sardinien war historisch lange mit Mallorca verbunden und noch heute ähneln sich Tradition und Sprache der beiden Inseln.
Ein schöne Reiseziel ist auch Montenegro, das kleinen Land auf dem Balkan.